Detailní porovnání tarifů
Základní limity
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
Počet faktur měsíčně | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
Počet odběratelů | 6 odběratelů | neomezeno | neomezeno |
Počet uživatelů | 1 uživatel | 1 uživatel | neomezeno |
Základní fakturace
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
Základní šablony faktur | ✓ | ✓ | ✓ |
Vlastní logo a design | ✓ | ✓ | |
Proforma faktury | ✓ | ✓ | ✓ |
Dobropisy | ✓ | ✓ | ✓ |
Opakované/pravidelné doklady | 1 pravidelný doklad | ✓ | ✓ |
QR platby | ✓ | ✓ | ✓ |
Vlastní dokladové řady (více řad) | ✓ | ✓ |
Platby a párování
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
Automatické párování plateb | ✓ | ✓ | |
Počet bankovních účtů | 1 účetů | 5 účtů | ✓ |
Komunikace a upomínky
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
Automatické upomínky (e-mail) | ✓ | ✓ | |
Automatická avíza (e-mail) | ✓ | ✓ | |
Manuální upomínky (email) | ✓ | ✓ | ✓ |
Reporty a analytika
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
Základní reporty | omezené | ✓ | ✓ |
Integrace a API
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
API přístup | 5000 req/měsíc | ||
Kompatibilita s Money S3 | ✓ | ✓ | |
Kompatibilita s POHODA | ✓ | ✓ |
Podpora a služby
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
E-mail podpora | základní | prioritní | prioritní |
Telefonická podpora | ✓ | ||
Onboarding a školení | online | osobní |
Dostupnost a platformy
Zdarma | Advanced | Professional | |
---|---|---|---|
Mobilní aplikace (iOS, Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
Webová aplikace (prohlížeč) | ✓ | ✓ | ✓ |